交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃防鼠防白蟻電力電纜全國統(tǒng)一:。
一:適用范圍
交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃防鼠防白蟻電力電纜 適用于鼠害和或蟻害較嚴(yán)重地區(qū)的額定電壓為0.6/1kV的電力輸配電線路,在鼠害和或蟻害條件下,不會被破壞,仍能保持良好的電力傳輸性能,同時它又具有無毒無任何污染的綠色環(huán)保型電纜特性。
防鼠防白蟻電纜與非防電纜試驗比較
二:產(chǎn)品型號名稱
產(chǎn)品型號 | 名 稱 |
WDZ-FSY-YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃防鼠防白蟻電力電纜 |
WDZ-FSY-YJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃防鼠防白蟻電力電纜 |
WDZ-FSY-YJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃防鼠防白蟻電力電纜 |
WDZ-FSY-YJLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃防鼠防白蟻電力電纜 |
WDZ-FSY-YJLY23 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃防鼠防白蟻電力電纜 |
WDZ-FSY-YJLY33 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃防鼠防白蟻電力電纜 |
三:產(chǎn)品型號規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面/ | |
銅 芯 | 鋁 芯 | ||
WDZ-FSY-YJY | WDZ-FSY-YJLY | 1 | 2.5~300 |
2 | 1.5~185 | ||
3 | 1.5~300 | ||
3+1,4 | 4~300 | ||
3+2,4+1,5 | 4~300 | ||
注:單芯電纜鎧裝應(yīng)采用非磁性材料。 |
四:產(chǎn)品使用導(dǎo)則
1. 電纜的導(dǎo)體長期允許Z高工作溫度為90 ℃。
2. 短路時(Z長持續(xù)時間不超過5s),導(dǎo)體的Z高溫度不超過250℃。
3. 電纜的敷設(shè)溫度不低于0℃,
4. 推薦允許彎曲半徑:
單芯非鎧裝電纜不小于電纜外徑的20倍;單芯鎧裝電纜不小于電纜外徑的15倍;多芯非鎧裝電纜不小于電纜外徑的15倍;多芯鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍
五:技術(shù)特性
1. 導(dǎo)體直流電阻:成品電纜導(dǎo)電線芯的電阻在20℃時每公里的數(shù)值不大于表格規(guī)定。
標(biāo)稱截面 | 20℃Z大直流電阻 | 標(biāo)稱截面 | 20℃Z大直流電阻 | ||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||
1.5 | 12.1 | - | 70 | 0.268 | 0.443 |
2.5 | 7.41 | - | 95 | 0.193 | 0.320 |
4 | 4.61 | 7.41 | 120 | 0.153 | 0.253 |
6 | 3.08 | 4.61 | 150 | 0.124 | 0.206 |
10 | 1.83 | 3.08 | 185 | 0.0991 | 0.164 |
16 | 1.15 | 1.91 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
25 | 0.727 | 1.20 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
35 | 0.524 | 0.868 | 400 | 0.0471 | 0.0778 |
50 | 0.387 | 0.641 | - | - | - |
2. 成品電纜工頻交流電壓試驗方法應(yīng)符合GB/T3048.8的規(guī)定,試驗電壓為3500V。
3. 防鼠試驗:電纜樣品應(yīng)經(jīng)14天的防鼠試驗,護(hù)套末見破壞齒傷痕,達(dá)到防鼠破壞一級(Z高級)的要求。
4. 防白蟻試驗(群體法):電纜樣品應(yīng)經(jīng)3個月的防白蟻試驗,護(hù)套末見蛀蝕齒痕,達(dá)到防白蟻蛀蝕破壞一級(Z高級)的要求。
六:交貨長度
交貨長度不小于100m。
根據(jù)雙方協(xié)議,可以任何長度交貨。
長度計量誤差不超過±0.5%。