YC YCW YZ橡套軟電纜適用于交流額定電壓 450/750V 及以下家用電器,電動(dòng)工具和各種移動(dòng)電器設(shè)備。
YC YCW YZ橡套軟電纜
YC YCW YZ適用于交流額定電壓 450/750V 及以下家用電器,電動(dòng)工具和各種移動(dòng)電器設(shè)備。
YC YCW YZ生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB8735.2-1998
使用特性
額定電壓 300/500V ( YZ 型), 450/750 ( YC )型;
線芯的長期允許工作溫度應(yīng)不超過 65 ℃;
“ W ”型電纜具有氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用;
— ZR 型電纜具有阻燃性能。
型號、名稱及主要用途如表 1
表 1
型 號 | 名 稱 | 主要用途 |
YQ , YQW | 輕型 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YZ , YZW | 中型 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YC , YCW | 重型 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力的作用 |
規(guī)格范圍如表 2
表 2
型號 | 額定電壓( V ) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面( mm 2 ) |
YQ,YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3 ~ 0.5 |
YZ,YZW | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75 ~ 6 |
YC,YCW | 450/750 | 1 2 3,4 5 | 1.5 ~ 240 1.5 ~ 95 1.5 ~ 150 1.5 ~ 25 |
規(guī)格尺寸幾技術(shù)參數(shù)如表 3 ~表 5
表 3 YQ 、 YQ 型 300/300V
標(biāo)稱截面 mm 2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體電阻 ≤ ( Ω /km) | 電纜外徑參考 mm | |
根 / 單線直徑 mm | 2 芯 | 3 芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
表 4 YZ,YZW 型 300/500V
標(biāo)稱截面 mm 2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體電阻 ≤ ( Ω /km) | 電纜外徑參考 mm | ||||
根 / 單線直徑 mm | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 5 芯 | 3+1 芯 | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.7 | 15.5 | 14.0 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 |
表 5 YZ 、 YZW 型 300/500V
標(biāo)稱截面 mm 2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤ ( Ω /km) | 電纜外徑參考 mm | |||||
根 / 單線直徑 mm | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 5 芯 | 3+1 芯 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | - |
2.5 | 49/0.25 | 7.89 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 |
4 | 56/0.3 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 |
6 | 84/0.3 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 |
10 | 84/0.4 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 |
16 | 126/0.4 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 |
25 | 196/0.4 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 |
35 | 276/0.4 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | - | 38.5 |
50 | 396/0.4 | 0.386 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | - | 46.0 |
70 | 360/0.5 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | - | 51.0 |
95 | 475/0.5 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | - | 55.0 |
120 | 608/0.5 | 0.161 | 28.5 | - | 59.0 | 65.5 | - | 59.0 |
150 | 756/0.5 | 0.129 | 32.0 | - | 66.5 | 74.0 | - | 66.0 |
185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.5 | - | - | - | - | - |
240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.0 | - | - | - | - | - |
YC YCW YZ橡套軟電纜交貨要求:
成圈 100 米,成盤應(yīng)大于 100 米;
短段電纜不小于 10 米,短段電纜的交貨數(shù)量應(yīng)不超過交貨長度 10% ,且每個(gè)包裝件不超過五段;
根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度的電纜交貨,長度誤差為± 0.5%;
用戶對產(chǎn)品有阻燃特性要求 , 在合同中需另補(bǔ)充協(xié)議 .