24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
耐高溫電纜線AF46-1*6mm2適用于高溫條件、低溫條件或特殊條件環(huán)境中(如酸、堿、油或化學(xué)試劑等)供電器設(shè)備或儀表設(shè)備的連接,以及上述條件需用的電纜。
耐高溫電纜線AF46-1*6mm2
耐高溫電纜線AF46-1*6mm2適用于高溫條件、低溫條件或特殊條件環(huán)境中(如酸、堿、油或化學(xué)試劑等)供電器設(shè)備或儀表設(shè)備的連接,以及上述條件需用的電纜。
一、型號(hào)與名稱
二、聚全氟乙丙烯絕緣安裝線(簡(jiǎn)稱F46安裝線)。
耐高溫氟塑料安裝線AF46
AF46-聚全氟乙丙烯絕緣安裝線。
AF46-聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線。
AF46F46-聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽護(hù)套安裝線(纜)。
可溶性聚四氟乙烯絕緣安裝線。
AF4-聚四氟乙烯絕緣安裝線。
AF4span-聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線。
三、使用特性電線的工作電壓為交流額定電壓500V,直流電壓1000V。
根據(jù)補(bǔ)償導(dǎo)線芯材料不同,其長(zhǎng)期使用溫度不高于: 鍍錫銅導(dǎo)體:150℃,鍍銀銅導(dǎo)體:200℃,鍍鎳銅導(dǎo)體:260℃ 絕緣電阻:(20℃)不低于105mΩ.m。
四、耐高溫氟塑料安裝線AF46
五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
六、交貨長(zhǎng)度電纜及電線成圈長(zhǎng)度為100m,允許小于2m的短線段交貨其數(shù)量不超過(guò)交貨量的10%。訂貨時(shí)注明內(nèi)絕緣. 顏色要求。
七、耐高溫氟塑料安裝線AF46規(guī)格尺寸及參數(shù)數(shù)據(jù)(代表規(guī)格)
線芯標(biāo)稱載面 mm2 | 線芯結(jié)構(gòu) | Z大外徑( mm) | 計(jì)算重量 Kg/Km | 20℃時(shí)直流電阻不大于Ω/Km | Z大面纜芯數(shù) | |||||||||
根數(shù) /直徑mm | 外徑 mm | AF46 | AF46P | AF46 F46P | AF4 | AF4P | AF46 | AF46P | AF4AF4P | AF46P | ||||
1 | 0.20 | 7/0.2 | 0.6 | 1.35 | 1.85 | 2.6 | 1.4 | 1.95 | 4.23 | 8.65 | 4.91 | 10.21 | 90 | 24 |
2 | 0.35 | 19/0.15 | 0.75 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 6.57 | 12.57 | 6.79 | 12.09 | 58 | 24 |
3 | 0.50 | 19/0.18 | 0.9 | 1.75 | 2.25 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 8.05 | 14.21 | 9.2 | 16.68 | 41.3 | 20 |
4 | 0.75 | 19/0.23 | 0.15 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 2.6 | 11.7 | 20.7 | 13.48 | 21.54 | 24.6 | 16 |
5 | 1.00 | 19/0.26 | 1.30 | 2.2 | 2.75 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | 14.3 | 23.21 | 16.22 | 25.96 | 19.3 | 16 |
6 | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 21.5 | 32.5 | 23.33 | 33.53 | 12.7 | 12 |
7 | 2.00 | 19/0.37 | 1.85 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 3.0 | 3.6 | 27.8 | 39.15 | 29.93 | 40.43 | 10.2 | 8 |
8 | 2.50 | 49/0.26 | 2.34 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 36.34 | 50.02 | 38.3 | 50.70 | 7.4 | 8 |
9 | 3.00 | 49/0.28 | 2.52 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 4.5 | 41.54 | 55.5 | 44.6 | 57.27 | 6.45 | 4 |
10 | 4.00 | 49/0.32 | 2.88 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 4.2 | 4.9 | 57.2 | 75.2 | 57.2 | 75.2 | 5.0 | 4 |
11 | 5.00 | 49/0.36 | 3.24 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 5.3 | 69.3 | 92.9 | 69.3 | 92.9 | 4.1 | 2 |
12 | 6.00 | 49/0.39 | 3.51 | 4.6 | 5.9 | 6.6 | 4.9 | 5.6 | 80.15 | 104.1 | 80.15 | 104.1 | 3.3 | 2 |
八、