控制電纜價(jià)格表 KVV KVV22系列 | ||||
名稱 | 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 單 價(jià) | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 2*0.75 | 1.39 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 2*1.0 | 1.74 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 2*1.5 | 2.48 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 2*2.5 | 3.89 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 2*4 | 5.91 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 2*6 | 8.58 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 2*10 | 14.31 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 3*0.75 | 1.94 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 3*1.0 | 2.45 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 3*1.5 | 3.53 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 3*2.5 | 5.62 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 3*4 | 8.63 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 3*6 | 12.78 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 3*10 | 21.04 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 4*0.75 | 2.5 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 4*1.0 | 3.18 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 4*1.5 | 4.61 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 4*2.5 | 7.38 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 4*4 | 11.55 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 4*6 | 16.86 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 4*10 | 27.81 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 5*0.75 | 3.06 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 5*1.0 | 3.91 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 5*1.5 | 5.69 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 5*2.5 | 9.31 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 5*4 | 14.32 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 5*6 | 20.94 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 5*10 | 34.77 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 6*0.75 | 3.63 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 6*1.0 | 4.65 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 6*1.5 | 6.78 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 6*2.5 | 11.09 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 6*4 | 17.09 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 6*6 | 25.03 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 6*10 | 41.59 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 7*0.75 | 4.15 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 7*1.0 | 5.34 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 7*1.5 | 7.81 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 7*2.5 | 12.79 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 7*4 | 19.77 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 7*6 | 29.02 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 7*10 | 48.24 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 8*0.75 | 4.73 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 8*1.0 | 6.09 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 8*1.5 | 9.08 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 8*2.5 | 14.6 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 8*4 | 22.59 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 8*6 | 33.33 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 8*10 | 55.11 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 10*0.75 | 5.86 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 10*1.0 | 7.72 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 10*1.5 | 11.27 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 10*2.5 | 18.15 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 10*4 | 28.3 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 10*6 | 41.52 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 10*10 | 68.73 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 12*0.75 | 7.1 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 12*1.0 | 9.13 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 12*1.5 | 13.36 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 12*2.5 | 21.59 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 12*4 | 33.71 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 12*6 | 49.54 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 12*10 | 62.8 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 14*0.75 | 8.19 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 14*1.0 | 10.56 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 14*1.5 | 15.48 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 14*2.5 | 25.06 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 14*4 | 39.16 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 14*6 | 57.62 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 16*0.75 | 9.29 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 16*1.0 | 11.99 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 16*1.5 | 17.61 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 16*2.5 | 28.73 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 19*0.75 | 10.92 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 19*1.0 | 14.12 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 19*1.5 | 20.77 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 19*2.5 | 33.92 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 24*0.75 | 13.71 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 24*1.0 | 17.75 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 24*1.5 | 26.33 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 24*2.5 | 42.72 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 27*0.75 | 15.32 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 27*1.0 | 19.85 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 27*1.5 | 29.46 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 27*2.5 | 47.88 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 30*0.75 | 16.94 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 30*1.0 | 22.14 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 30*1.5 | 32.62 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 30*2.5 | 53.06 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 37*0.75 | 20.89 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 37*1.0 | 27.1 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 37*1.5 | 39.99 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 37*2.5 | 65.16 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 44*0.75 | 24.76 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 44*1.0 | 32.14 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 44*1.5 | 47.45 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 44*2.5 | 77.8 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 48*0.75 | 26.9 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 48*1.0 | 34.93 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 48*1.5 | 51.62 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 48*2.5 | 84.67 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 52*0.75 | 29.05 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 52*1.0 | 37.75 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 52*1.5 | 55.81 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 52*2.5 | 91.57 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 61*0.75 | 33.9 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 61*1.0 | 44.09 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 61*1.5 | 65.66 | |
控制電纜 | KVV-450/750V | 61*2.5 | 107.11 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 2*0.75 | 2.15 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 2*1.0 | 2.53 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 2*1.5 | 3.35 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 2*2.5 | 4.86 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 2*4 | 7.16 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 2*6 | 9.94 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 2*10 | 15.78 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 3*0.75 | 2.73 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 3*1.0 | 3.27 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 3*1.5 | 4.45 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 3*2.5 | 6.65 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 3*4 | 9.95 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 3*6 | 14.04 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 3*10 | 22.77 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 4*0.75 | 3.34 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 4*1.0 | 4.06 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 4*1.5 | 5.59 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 4*2.5 | 8.68 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 4*4 | 12.8 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 4*6 | 18.22 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 4*10 | 29.69 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 5*0.75 | 3.96 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 5*1.0 | 4.85 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 5*1.5 | 6.93 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 5*2.5 | 10.54 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 5*4 | 15.66 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 5*6 | 22.58 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 5*10 | 36.64 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 6*0.75 | 4.76 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 6*1.0 | 5.83 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 6*1.5 | 8.1 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 6*2.5 | 12.42 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 6*4 | 18.54 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 6*6 | 26.8 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 6*10 | 43.61 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 7*0.75 | 5.29 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 7*1.0 | 6.52 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 7*1.5 | 9.13 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 7*2.5 | 14.12 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 7*4 | 21.22 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 7*6 | 30.79 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 7*10 | 50.26 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 8*0.75 | 5.97 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 8*1.0 | 7.38 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 8*1.5 | 10.37 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 8*2.5 | 16.06 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 8*4 | 24.38 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 8*6 | 35.12 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 8*10 | 57.37 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 10*0.75 | 7.22 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 10*1.0 | 8.98 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 10*1.5 | 12.69 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 10*2.5 | 19.97 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 10*4 | 30.13 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 10*6 | 43.53 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 10*10 | 71.7 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 12*0.75 | 8.33 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 12*1.0 | 10.42 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 12*1.5 | 14.82 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 12*2.5 | 23.46 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 12*4 | 35.59 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 12*6 | 51.61 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 14*0.75 | 9.47 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 14*1.0 | 11.9 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 14*1.5 | 17.18 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 14*2.5 | 27.02 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 14*4 | 41.13 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 14*6 | 59.78 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 16*0.75 | 10.63 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 16*1.0 | 13.39 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 16*1.5 | 19.39 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 16*2.5 | 30.6 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 19*0.75 | 12.32 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 19*1.0 | 15.76 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 19*1.5 | 22.63 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 19*2.5 | 35.89 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 24*0.75 | 15.49 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 24*1.0 | 19.62 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 24*1.5 | 28.28 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 24*2.5 | 44.99 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 27*0.75 | 17.13 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 27*1.0 | 21.76 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 27*1.5 | 31.45 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 27*2.5 | 50.19 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 30*0.75 | 18.81 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 30*1.0 | 23.94 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 30*1.5 | 34.68 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 30*2.5 | 55.46 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 37*0.75 | 22.72 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 37*1.0 | 29.02 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 37*1.5 | 42.19 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 37*2.5 | 68.16 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 44*0.75 | 26.78 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 44*1.0 | 34.27 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 44*1.5 | 50.32 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 44*2.5 | 81.05 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 48*0.75 | 28.94 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 48*1.0 | 37.09 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 48*1.5 | 54.53 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 48*2.5 | 87.97 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 52*0.75 | 31.15 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 52*1.0 | 39.97 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 52*1.5 | 58.8 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 52*2.5 | 94.96 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 61*0.75 | 36.11 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 61*1.0 | 46.43 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 61*1.5 | 68.41 | |
鎧裝控制電纜 | KVV22-450/750V | 61*2.5 | 110.69 | |
注:今日銅價(jià)為TR58480元/T, 特種電纜專業(yè)制造商 | ||||
電纜報(bào)價(jià)客服區(qū)域:北京市 上海市 天津市 重慶市 廣東省 福建省 浙江省 江蘇省 山東省 遼寧省 江西省 四川省 陜西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 內(nèi)蒙古 吉林省 黑龍江 安徽省 湖南省 廣西區(qū) 海南省 云南省 貴州省 西藏區(qū) 甘肅省 寧夏區(qū) 青海省 新疆區(qū) 香港區(qū) 澳門區(qū) 中國臺(tái)灣省 |
2012年5月2日發(fā)布